Ugeprogram
SUPERLIGA |
Af: nk | 08. februar 2011
November 2026
| 1 | Søndag | VFF-ACH | 14:00 | |
| 2 | Mandag | Træning | 10:45 | Uge 45 |
| 3 | Tirsdag | |||
| 4 | Onsdag | Træning | 10:45 | |
| 5 | Torsdag | Træning | 10:45 | |
| 6 | Fredag | Træning | 10:45 | |
| 7 | Lørdag | OB-VFF | 18:00 | |
| 8 | Søndag | Træning | 10:45 | |
| 9 | Mandag | Uge 46 | ||
| 10 | Tirsdag | Træning | 10:45 | |
| 11 | Onsdag | Træning | 10:45 | |
| 12 | Torsdag | Fut. VFF-VB | 13:00 | |
| 13 | Fredag | |||
| 14 | Lørdag | |||
| 15 | Søndag | |||
| 16 | Mandag | Træning | 10:45 | Uge 47 |
| 17 | Tirsdag | Træning | 10:45 | |
| 18 | Onsdag | |||
| 19 | Torsdag | Træning | 10:45 | |
| 20 | Fredag | Træning | 10:45 | |
| 21 | Lørdag | Træning | 10:45 | |
| 22 | Søndag | VFF-RFC | 14:00 | |
| 23 | Mandag | Fut. VFF-ACH | 13:00 | Uge 48 |
| 24 | Tirsdag | |||
| 25 | Onsdag | Træning | 10:45 | |
| 26 | Torsdag | Træning | 10:45 | |
| 27 | Fredag | Træning | 10:45 | |
| 28 | Lørdag | Træning | 10:45 | |
| 29 | Søndag | LBK-VFF | 14:00 | |
| 30 | Mandag | Træning | 10:45 |






